Appartement 2
Schöne 2-Zimmer-Wohnung am Alten Kurpark in Timmendorfer Strand, nur zwei Minuten vom Zentrum entfernt.
Die Wohnung befindet sich in einem Neubau, wurde im Dezember 2015 fertiggestellt, hat ca. 50qm und verfügt über eine große Eckterrasse.
Barrierefrei im Erdgeschoss gelegen erwarten Sie ein Wohn/Esszimmer mit Ausgang zur Terrasse, eine separate Küche, ein Duschbad sowie ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Die Couch im Wohnzimmer kann bei Bedarf in eine komfortable Schlafcouch umgewandelt werden.
Appartement 2
Die Wohnung ist wie folgt ausgestattet:
- Herd/Backofen
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Kühlschrank mit separatem Eisfach
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- 2 TV-Geräte
- DVD/BlueRay-Player
- kleine Musikanlage
- Haartrockner
- Staubsauger
- Balkonmöbel
Im Keller befindet sich noch eine Waschmaschine sowie ein Fahrradkeller.
Zu der Wohnung gehören ein Stellplatz sowie kostenfreie WLAN-Nutzung.
Eine Grundausstattung an Spülmittel, Schwamm, Geschirrtuch, WC-Papier usw. ist vorhanden.
| Saison | Zeit | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| Frühjahr | 25.04.2025 - 28.05.2025 | 5 Nächte | 90 € |
| Mittel | 28.05.2025 - 21.06.2025 | 5 Nächte | 115 € |
| Haupt I | 21.06.2025 - 19.07.2025 | 7 Nächte* | 140 € |
| Haupt II | 19.07.2025 - 16.08.2025 | 7 Nächte* | 150 € |
| Haupt I | 16.08.2025 - 06.09.2025 | 7 Nächte* | 140 € |
| Mittel | 06.09.2025 - 04.10.2025 | 5 Nächte | 115 € |
| Herbst | 04.10.2025 - 02.11.2025 | 5 Nächte | 95 € |
| Winter | 02.11.2025 - 21.12.2025 | 3 Nächte | 65 € |
| Weihnachten | 21.12.2025 - 26.12.2025 | 5 Nächte | 100 € |
| Silvester | 26.12.2025 - 02.01.2026 | 5 Nächte | 140 € |
| 2026 | |||
| Winter | 02.01.2026 - 28.03.2026 | 3 Nächte | 65 € |
| Ostern | 28.03.2026 - 11.04.2026 | 5 Nächte | 110 € |
| Neben | 11.04.2026 - 10.05.2026 | 5 Nächte | 90 € |
| Frühjahr | 10.05.2026 - 31.05.2026 | 5 Nächte | 100 € |
| Mittel | 31.05.2026 - 04.07.2026 | 5 Nächte | 115 € |
| Haupt I | 04.07.2026 - 18.07.2026 | 7 Nächte* | 140 € |
| Haupt II | 18.07.2026 - 22.08.2026 | 7 Nächte* | 150 € |
| Haupt I | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 7 Nächte* | 140 € |
| Mittel | 29.08.2026 - 04.10.2026 | 5 Nächte | 115 € |
| Herbst | 04.10.2026 - 01.11.2026 | 5 Nächte | 95 € |
| Winter | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3 Nächte | 65 € |
| Weihnachten | 20.12.2026 - 26.12.2026 | 5 Nächte | 100 € |
| Silvester | 26.12.2026 - 03.01.2027 | 5 Nächte | 140 € |
*An-/Abreise nur Sa./So.
Handtücher und Bettwäsche sind bei uns inklusive, es kommen nur noch einmalig 105 € für die Endreinigung und Servicepauschale hinzu.
Rabatt Wintersaison: Ab 14 Übernachtungen reduziert sich der Preis auf 59 € (ab der ersten Nacht).
Zuschlag Kurzzeitbucher: Bei einem Aufenthalt von nur drei Nächten werden 20 € Zuschlag berechnet.
Belegzeitenkalender für Appartement 2
Bitte aktivieren Sie die Anzeige des Belegzeitenkalenders in den Cookie-Einstellungen.







